واحد های پولی قدیمی ایران و جهان
واحدهای پولهای ایران را از ابتدا تا کنون مشاهده میکنید:
ردیف | نام واحد | name | شرح |
1 | دریک | Daric | Darik واحد سکه طلای هخامنشی برگرفته از نام داریوش بهوزن 8/41 گرم |
2 | شکل | Sheqel | Sigloi واحد سکه نقره هخامنشی بهوزن 5/6 گرم |
3 | تالان | Talan | واحد شمش طلای هخامنشی برابر با 300 دریک |
4 | مین | Min | واحد وزن برابر یکپنجاهم تالان |
5 | کرشه | karsha | واحد سکه نقره کوچکتر از شکل |
6 | استاتر | stater | واحد سکه ساتراپهای هخامنشی و طلا و نقره مقدونی |
7 | دراخما | drachma | واحد سکه نقره سلوکی و پارتی |
8 | ابول | obole | سکه نقره بهوزن یکششم دراخما |
9 | کالکو | kalco | واحد سکه مسی سلوکی و پارتی |
10 | دینار | dinar | واحد سکه طلای ساسانی برابر 20 درم |
11 | درم | deram | واحد سکه نقره ساسانی، در حال حاضر واحد پول ارمنستان است. |
12 | دانگ | dong | سکه نقره ساسانی بهوزن یکششم درم |
13 | پشیز | pashiz | سکه مسین دوره ساسانی |
14 | درهم | darham | واحد سکههای نقره دوره اسلامی در ایران |
15 | فلوس | folos | واحد سکههای مسین دوره اسلامی در ایران |
16 | یمینی | yamini | واحد سکه طلای سلطان محمود غزنوی |
17 | محمودی | mahmoudi | واحد سکه دوره غزنویان |
18 | تنگه | tonge | واحد سکه مسین دوره تیموریان |
19 | چاو | chav | واحد اسکناس دوره ایلخانی سال 693 ق. در چین نیز رایج بوده است. |
20 | شاهی | shahi | واحد سکه صفوی، زندیه، افشاریه، قاجار و پهلوی، معادل 50 دینار یا دو پول |
21 | غازی | ghazi | سکه ریز مسین دوره صفوی و قاجار (سکه معروف پنغازی) پنج دینار |
22 | پول | pool | سکه کوچک مسی دوره قاجار معادل بیست و پنج دینار |
23 | اشرفی | ashrafi | سکه طلا برگرفته از نام ملک اشرف ایوبی از دوره صفویه رایج بوده است. |
24 | محمدی | mohammadi | معادل100 دینار، ازنام سلطان محمد خدابنده گرفته شده است. |
25 | غازبکی | ghazbeyki | سکه مسین یکدهم شاهی در دوره صفویه ده دینار |
26 | دوزاری | dozari | سکه معادل دوهزار دینار یا نیم مثقال طلا یا شش نخود |
27 | بیستی | bisti | سکه بیضیشکل دوره صفوی، هر 2/5 بیستی معادل یک شاهی بود. |
28 | عباسی | abbasi | سکه نقره از نام شاه عباس صفوی گرفته شده است. معادل چهار شاهی و دویست دینار |
29 | مهراشرفی | mohrashrafi | سکه طلا دوره صفوی، زند، افشاریه |
30 | صناری | sannari | سکه مسین دوره زندیه و قاجار معادل صد دینار |
31 | روپی | ruppi | سکه نقره بهارزش پانصد دینار دوره افشاریان |
32 | نادری | naderi | سکه نقره بهارزش پانصد دینار دوره افشاریان |
33 | روپیه | ruppieh | سکه نقره بهارزش پانصد دینار دوره افشاریان |
34 | ریال | rial | سکه نقره برابر 1250 دینار قاجاریه و دوره پهلوی و جمهوری اسلامی معادل صد دینار |
35 | تومان | toman | سکه طلای دوره قاجار و پهلوی اول معادل دههزار دینار(در اصل ریشه مغولی دارد.) |
36 | پاپتی | papati | سکه مسین قاجاری |
37 | پاپاسی | papassi | سکه مسین قاجاری |
38 | لاری | lari | شمش نقره ضرب لار |
39 | قروش | qurush | سکه مسین در بخشهایی از ایران رایج بوده و در حال حاضر از اجزای واحد پول ترکیه هر 20 قروش یک غازی است |
40 | قران | qiran | سکه نقره قاجار معادل هزار دینار |
41 | صاحبقران | sahibqiran | سکه نقره فتحعلی شاه قاجار معادل هزار دینار |
42 | پنجهزاری | panzari | سکه طلای قاجاریه معادل پنجهزار دینار و معادل نیم مثقال طلا (دوازده نخود) |
43 | پول سفید | poolesefid | سکه نقره معادل بیست و پنج دینار قاجاریه |
44 | پول سیاه | poolesiah | سکه مسین معادل 12/5 دینار دوره قاجار |
45 | ربعی | robei | سکه نقره بهارزش 250 دینار و سکه طلا بهارزش 2500 دینار |
46 | هزاری | hezari | سکه نقره قاجاریه بهارزش هزار دینار |
47 | مثقالی | mesghali | سکه طلای دوره محمد شاه قاجار |
48 | چندک | chandak | سکه مسین قاجاری برابر دو غاز |
49 | پناباد | panabad | سکه ضربشده در پناهآباد شوش معادل نیم ریال |
50 | کشورستانی | keshvarestani | سکه دوره قاجار در بخشهایی از کشور رایج بوده است. |
51 | کلوار | kalvar | سکه دوره قاجار معادل نیم شاهی در بروجرد رایج بوده است. |
52 | قمری | ghamari | سکه دوره قاجار رایج در خوزستان |
53 | کرور | kurur | یکای هندی برابر دهمیلیون ولی در ایران هر نیم میلیون معادل یک کرور بود. |
54 | پهلوی | pahlavi | سکه طلای دوره پهلوی |
55 | بهار آزادی | Bahar-e-azadi | سکه طلای جمهوری اسلامی |
یکای پول | کشور |
---|---|
پزو | آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کوبا، جمهوری دومینیکن، مکزیک، فیلیپین و اروگوئه |
پوند | بریتانیا، مصر، سودان |
درهم | مراکش، (صحرای غربی) و امارات متحده عربی |
دلار | استرالیا، باهاما، باربادوس، بلیز، پرتوریکو، برمودا، هلند جزایر کارائیب هلند، برونئی، کارائیب (دلار کارائیب شرقی)، کانادا، جزایر کیمن، فیجی، گویان، هنگ کنگ، جامائیکا، لیبریا، نامیبیا، نیوزیلند، سنگاپور، سورینام، تایوان، ترینیداد و توباگو، ایالات متحده آمریکا و زیمبابوه |
دینار | الجزایر، بحرین، عراق، اردن، کویت، لیبی، صربستان و تونس |
روبل | روسیه (روبل روسیه)، بلاروس (روبل بلاروس)، ترنسنیستریا (روبل ترانسنیستری) |
روپیه | هند (روپیه هند)، اندونزی (روپیه اندونزی)، مالدیو (روفیا مالدیو)، موریس (روپیه موریس)، نپال (روپیه نپال)، پاکستان (روپیه پاکستان)، سیشل (روپیه سیشل) و سریلانکا (روپیه سریلانکا) |
ریال | ایران، یمن، عمان، قطر و عربستان سعودی |
شیلینگ | کنیا، اوگاندا، سومالی و تانزانیا |
فرانک | فرانسه (فرانک فرانسه)، جیبوتی (فرانک جیبوتی)، پلینزی فرانسه (فرانک اقیانوسیه)، کالدونیای جدید (فرانک اقیانوسیه)، رواندا (فرانک رواندا)، والیس و فوتونا (فرانک اقیانوسیه) و بخشهایی از آفریقای غربی و مرکز آفریقا (فرانک آفریقا) و سوئیس (فرانک سوئیس) |
کرون یا کرونا | دانمارک، ایسلند، نروژ، جمهوری چک و سوئد |
کواچا | مالاوی (کواچای مالاوی) و زامبیا (کواچای زامبیا) |
گیلدر هلند | آروبا (فلورین آروبا)، کوراسائو (گیلدر آنتیل هلند)، سینت مارتن (گیلدر آنتیل هلند) |
لیره | ترکیه، سوریه و لبنان |
مارک | بوسنی و هرزگوین |
منات | جمهوری آذربایجان (منات آذربایجان) و ترکمنستان (منات ترکمنستان) |
وون | کره شمالی (وون کره شمالی) و کره جنوبی (وون کره جنوبی) |
ین | ژاپن |
یوان | چین |
یورو | اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، جمهوری ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، آندورا، موناکو، سان مارینو، واتیکان، کوزوو، مونتهنگرو |
آخرین ویرایش توسط مدیر: